Erä 1/8 |
Sija | Nimi / Seura | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espoon Tapiot EspTa |
Q | 48,87 | |||
Camilla Kohl , Saara Keskitalo , Reetta Kämäräinen , Kia Laisi | ||||||
2 | Hyvinkään Seudun Urheilijat HyvsU |
52,31 | ||||
Iida Tolonen , Nelli Talvitie , Siiri Saalo , Emma Simberg | ||||||
3 | Savonlinnan Riento 2 SavonlRie |
52,49 | ||||
Niina Karttunen , Aliisa Luukkainen , Venla Naapuri , Etti Mehtonen | ||||||
4 | Janakkalan Jana JanJa |
52,61 | ||||
Sanni Kuparinen , Jenna Pohjonen , Saaga Mäkitammi , Essi Lautamäki | ||||||
5 | Jyväskylän Kenttäurheilijat 2 JyväskKU |
53,63 | ||||
Vilma Siirilä , Heidi Haapamäki , Aada Mäkelä , Ada Zitting | ||||||
6 | If Drott IFDrott |
54,10 | ||||
Lina Frostdahl , Alva Åkerholm , Lydia Elenius , Sofie Westerlund | ||||||
Kuopion Reipas KuopRei |
DQ | |||||
Mette Lukin , Reeta-Mari Mäntyselkä , Kiia Paanila , Jonna Voutilainen |
Erä 2/8 |
Sija | Nimi / Seura | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lahden Ahkera LahdA |
Q | 50,62 | |||
Sanna Tiilikainen , Kia Kemppainen , Jemina Kousa , Roosa Villanen | ||||||
2 | Kokemäen Kova-Väki Yleisurheilu KokemKV |
q | 51,66 | |||
Adeliina Herrala , Nelli Rakkolainen , Sofia Huida , Miia Puolakka | ||||||
3 | Kajaanin Kipinä KajKi |
53,16 | ||||
Mari Heinonen , Jenna Kokkonen , Kristel Hyvönen , Rebekka Nilsson | ||||||
4 | Turun Urheiluliitto 2 TuUL |
53,70 | ||||
Kiia Jalonen , Maria Taittonen , Riikka Lankinen , Sunna Penttinen | ||||||
5 | Ilmajoen Kisailijat IlmajKi |
54,69 | ||||
Nelli Harju , Sofia Isoniemi , Annika Latva-Koivisto , Salla Hautamäki | ||||||
6 | Mikkelin Kilpa-Veikot 2 MikkKV |
55,18 | ||||
Vilma Viitanen , Taru Heimonen , Liina Mäkelä , Lotta Tivinen | ||||||
7 | Toholammin Urheilijat ToholU |
55,27 | ||||
Kaisa Kopsala , Neea Kotila , Roosa-Maria Heinonen , Mimosa Wirkkala | ||||||
Helsingfors Ifk HIFK |
DQ | |||||
Sofia Rantanen , Cecilia Sinervo , Ida Lavi , Sharon Laine |
Erä 3/8 |
Sija | Nimi / Seura | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esbo If EsboIF |
Q | 49,89 | |||
Kaisla Torppa , Marielle Gustafsson , Saga Andersson , Ida Ounaslehto | ||||||
2 | Raision Kuula RaisKu |
q | 51,11 | |||
Sofia Tuononen , Sofia Triipponen , Linnea Loukola , Johanna Kylmänen | ||||||
3 | Mikkelin Kilpa-Veikot MikkKV |
q | 51,78 | |||
Julie Ombati , Jessica Kähärä , Jasmin Kähärä , Inka Puumalainen | ||||||
4 | Oulun Pyrintö OulPy |
q | 52,23 | |||
Jenna Koskela , Alina Nousiainen , Helmi Nikula , Ilona Kamunen | ||||||
5 | Ähtärin Urheilijat ÄhtU |
54,61 | ||||
Helmi Heikkilä , Maija Tukeva , Pilvi Heikkilä , Neea Puskala | ||||||
6 | Seinäjoen Seudun Urheilijat 3 SeinäjSU |
55,77 | ||||
Saana Takala , Meeri Elomaa , Tinja Ranta , Katariina Kurunsaari | ||||||
7 | Nurmijärven Yleisurheilu NurmijYU |
56,96 | ||||
Janette Lohilahti , Anni Pulkkinen , Matilda Nylund , Isa Ilola | ||||||
8 | If Drott 2 IFDrott |
58,92 | ||||
Isabela Jansson , Ida Backman , Wilma Björk , Matilda Nyman |
Erä 4/8 |
Sija | Nimi / Seura | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espoon Tapiot 2 EspTa |
Q | 50,62 | |||
Isabella Jääsvuo , Eeva Immonen , Vappu Valtonen , Jutta Seppänen | ||||||
2 | Porin Yleisurheilu PorinYU |
q | 50,68 | |||
Kiia Jullenmaa , Pirkitta Marjanen , Nelly Pitkänen , Eleonora Korpua | ||||||
3 | Viipurin Urheilijat ViipU |
52,27 | ||||
Vilja Ketolainen , Eeva Samberg , Maria Lampilahti , Ronja Holopainen | ||||||
4 | Helsingin Kisa-Veikot HKV |
53,06 | ||||
Sara Siltala , Sofie Roos , Essi Davies , Marisa Värtinen | ||||||
5 | Lempäälän Kisa Yleisurheilu LempKiYU |
53,36 | ||||
Johanna Ranta , Jasmin Juujärvi , Nea Karppinen , Venla Ranta | ||||||
6 | Seinäjoen Seudun Urheilijat 2 SeinäjSU |
54,57 | ||||
Sofia Ylinen , Elise Lähdemäki , Aada Mikkilä , Maija Sippola | ||||||
7 | Karkkilan Pojat KarkkPo |
55,20 | ||||
Alexandra Lipaeva , Paula Sundström , Malla Majasalmi , Jenni Heino | ||||||
8 | Ilmajoen Kisailijat 2 IlmajKi |
56,32 | ||||
Veera Valli , Pauliina Sundberg , Viivi Tuomisto , Annukka Etelämäki |
Erä 5/8 |
Sija | Nimi / Seura | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jyväskylän Kenttäurheilijat JyväskKU |
Q | 51,31 | |||
Laura Koivisto , Siiri Rainio , Oona Nieminen , Roosa Mähönen | ||||||
2 | Tampereen Pyrintö 2 TampPy |
q | 52,10 | |||
Kaisa Pousi , Venla Väliharju , Veera Uusinoka , Salla Tuominen | ||||||
3 | Kaipolan Vire KaipVi |
52,79 | ||||
Neea Flyktman , Pinja Hirvilahti , Aino Hovinen , Anna Koivisto | ||||||
4 | Ikaalisten Urheilijat IkaalU |
52,87 | ||||
Siiri Leppänen , Vilma Holkko , Aliisa Kyrönviita , Wilma Bruun | ||||||
5 | Viialan Valtti ViialVa |
53,78 | ||||
Pinja Lehtinen , Matilda Koponen , Kiira Vilenius , Sara Niinimäki | ||||||
6 | Kuivasjärven Aura KuivAu |
56,63 | ||||
Jasmin Männistö , Sofia Lindholm , Sonja Stång , Rebekka Suni | ||||||
Someron Esa SomE |
DQ | |||||
Katja Vuorela , Venla Oksanen , Sofia Pohjaranta , Pinja Purola |
Erä 6/8 |
Sija | Nimi / Seura | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Savonlinnan Riento SavonlRie |
Q | 51,06 | |||
Tanja Kokkonen , Sandra-Sofia Kosonen , Reetta Joronen , Janika Pulkkinen | ||||||
2 | Ylöjärven Urheilijat YlöjU |
52,42 | ||||
Olivia Mäkinen , Oona Hietala , Nea Lento , Oona Laine | ||||||
3 | Naantalin Löyly NaantLöy |
52,77 | ||||
Jenna Auremaa , Aava Reponen , Siri Savolainen , Melina Pykälämaa | ||||||
4 | Lappeenrannan Urheilu-Miehet LappUM |
53,57 | ||||
Aino Luostarinen , Essi Vehmaa , Riina Heikkonen , Sani Rantalainen | ||||||
5 | Esbo If 2 EsboIF |
54,52 | ||||
Meeri Salomaa , Nea Kotilainen , Netta Kantanen , Molly Pastewka | ||||||
6 | Vasa Is 2 VasaIS |
57,15 | ||||
Maria Östman , Anna-Karin Engstrand , Alexandra Stark , Manda Gullberg | ||||||
Hämeenlinnan Tarmo HämeenlTa |
DQ | |||||
Iida Lehtonen , Erika Ahvenharju , Jenni Rämö , Sanni Prittinen |
Erä 7/8 |
Sija | Nimi / Seura | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keski-Uudenmaan Yleisurheilu KeskiUYU |
Q | 50,40 | |||
Melina Rajulin , Elina Kujala , Meeri Manninen , Kerttu Latvala | ||||||
2 | Vasa Is VasaIS |
q | 50,97 | |||
Linnea Backholm , Ronja Borgmästars , Malva Nylund , Erica Kolehmainen | ||||||
3 | Orimattilan Jymy OrimJy |
52,65 | ||||
Paula Nikula , Maija Kuisma , Karoliina Kaartti , Venla Laine | ||||||
4 | Borgå Akilles BorgåAk |
53,36 | ||||
Maxima Wall , Stella Ceder , Isabel Nieminen , Emilia Anttila | ||||||
5 | Turun Urheiluliitto 3 TuUL |
54,53 | ||||
Ida Tolonen , Sanni Saru , Rebekka Liski , Minja Dahlberg | ||||||
6 | Ik Falken IKFalken |
55,31 | ||||
Pernilla Häggblom , Wendla Stenbacka , Lilli-Ann Tuomi , Wilma Dahlman | ||||||
7 | Helsingin Kisa-Veikot 2 HKV |
1.03,07 | ||||
Jenny Sario , Saana Sairanen , Ellen Anttila , Chloe Hagues |
Erä 8/8 |
Sija | Nimi / Seura | Tulos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tampereen Pyrintö TampPy |
Q | 50,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinja Heinonen , Satu-Maaria Pentinlehto , Frida Hämäläinen , Olivia Ben Khalifa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Turun Urheiluliitto TuUL |
q | 50,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enni Harittu , Maija Lehti , Milja Heikura , Jenny Norkonvuo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Seinäjoen Seudun Urheilijat SeinäjSU |
52,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valentina Lemettinen , Tuuli Kujala , Iiris Marjanen , Noora Hellberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Noormarkun Nopsa NoormNo |
53,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aamu Jouste , Charlotta Pettersson , Pritne Lember , Aino Ojala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Joensuun Kataja JoensKa |
53,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nina Mutanen , Kaisa-Liisa Kainulainen , Jenna Riikonen , Petra Väänänen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Oulun Pyrintö 2 OulPy |
55,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lumi Laitinen , Emilia Nissinaho , Sini Annamaa , Ella Nisula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | If Nykarlebynejden IFNykn |
55,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linnea Ahlskog , Elin Sundqvist , Emilia Holm , Mirjam Antus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Larsmo If LarsmoIF |
56,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Evelina Sundvik , Ida Martin , Josefine Asplund , Miina Salminen
|